SAISON 2024 - Tarife pro Person und Tag
PERIOD 1 |
PERIOD 2 |
PERIOD 3 |
|
1 person | 6,50 € | 8,20 € | 10,50 € |
---|---|---|---|
kind | 3,00 € | 4,50 € | 6,00 € |
Fahrzeug | 2,80 € | 3,50 € | 4,00 € |
Motorrad | 2,00 € | 2,00 € | 3,00 € |
Camper | 7,50 € | 8,50 € | 11,00 € |
van | 6,80 € | 7,50 € | 9,50 € |
kleines zelt | 2,50 € | 3,50 € | 4,50 € |
grobes zelt | 3,00 € | 4,00 € | 5,00 € |
kühlschrank | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
elektrischer anschluss | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Kurtaxe nicht inklusiv (0,22€/ person/tag)
PERIOD 1 | vom 09 april zum 29 juni 2024 und vom 07 september zum 05 november 2024 |
PERIOD 2 | vom 29 juni zum 06 juli 2024 und vom 24 august zum 07 september 2024 |
PERIOD 3 | vom 06 juli zum 24 august 2024 |