SAISON 2025 - Tarifs par personne / par jour
PÉRIODE 1 |
PÉRIODE 2 |
PÉRIODE 3 |
|
1 personne | 6,50 € | 8,20 € | 11,00 € |
---|---|---|---|
enfant | 3,00 € | 4,50 € | 6,50 € |
Voiture | 2,80 € | 3,50 € | 4,00 € |
Moto | 2,00 € | 2,00 € | 3,00 € |
Camping-car | 7,50 € | 8,50 € | 11,00 € |
van | 6,80 € | 7,50 € | 10,00 € |
petite tente | 2,50 € | 3,50 € | 4,50 € |
grande tente | 3,00 € | 4,00 € | 6,00 € |
location frigo | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
branchement électrique | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Taxes de séjour non incluses (0.22 €/ pers/ jour)
Nous acceptons les chèques vacances | Nous n'acceptons pas les cartes bancaires |
Pas de réservation pour les emplacements de tentes. Groupes nous contacter.
PÉRIODE 1 | du 12 avril au 28 juin 2025 et du 06 septembre au 04 novembre 2025 |
PÉRIODE 2 | du 28 Juin au 05 juillet 2025 et du 30 aout au 06 septembre 2025 |
PÉRIODE 3 | du 05 juillet au 30 aout 2025 |